2月 | 日 | 曜 | 学 年 | 項目・大会名 | 場 所 | 時 間 | スタッフ予定 |
1 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
2 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
3 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
4 | 土 | 1-4年 | 練習 | 羽田旭G | 8:30-12:30 | ||
5 | 日 | 1-4年 | 練習 | 糀谷小G | 14:00-17:00 | ||
6 | 月 | ||||||
7 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
8 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
9 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
10 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
11 | 土 | 1-6年 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-17:30 | ||
12 | 日 | 1-4年 | 練習 | 羽田旭G | 8:30~12:30 | ||
13 | 月 | ||||||
14 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
15 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
16 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
17 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
18 | 土 | 土曜日授業 |
|||||
19 | 日 | 1-2年 | 練習 | 羽田旭G | 8:30~12:30 | ||
20 | 月 | ||||||
21 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
22 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
23 | 木祝 | ||||||
24 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
25 | 土 | ||||||
26 | 日 | 1-4年 | 練習 | 羽田旭G | 8:30-12:30 | ||
27 | 月 | ||||||
28 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 |
8月 | 日 | 曜 | 学 年 | 項目・大会名 | 場 所 | 時 間 | スタッフ予定 |
1 | 月 | ||||||
2 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
3 | 水 | ||||||
4 | 木 | ||||||
5 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
6 | 土 | ||||||
7 | 日 | 1-4年 | 練習 | 糀谷小G | |||
8 | 月 | ||||||
9 | 火 | 夏休み |
|||||
10 | 水 | ||||||
11 | 木 | ||||||
12 | 金 | ||||||
13 | 土 | ||||||
10 | 日 | ||||||
15 | 月 | ||||||
16 | 火 | ||||||
17 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
18 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
19 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
20 | 土 | 全学年 | 練習 | 糀谷小G | 9:00~17:00 | 全スタッフ | |
21 | 日 | 1-4年 | 練習 | 糀谷小G | 8:30~12:30 | ||
22 | 月 | ||||||
23 | 火 | ||||||
24 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
25 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
26 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
27 | 土 | 2年以下 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-11:00 | 松岡/小豆畑 | |
3年 | 練習 | 糀谷小G | 11:00-13:00 | 松下 | |||
4-6年 | 練習 | 糀谷小G | 13:30-17:00 | 岡野/福武 | |||
28 | 日 | 1-4年 | 練習 | 羽田旭G | 8:30-12:30 | ||
29 | 月 | ||||||
30 | 火 | ||||||
31 | 水 |
7月 | 日 | 曜 | 学 年 | 項目・大会名 | 場 所 | 時 間 | スタッフ予定 |
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | 1-4年 | 練習 | 羽田旭 | 8:30-12:30 | ||
3 | 日 | 5年 | JA | ガス橋 | |||
ホワイト | 大田区U-12 | 森ケ崎G | |||||
1-4年 | 練習 | 糀谷小G | |||||
4 | 月 | ||||||
5 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
6 | 水 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
7 | 木 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
8 | 金 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
9 | 土 | 糀谷小学校公開 |
|||||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | ||||||
12 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
13 | 水 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
14 | 木 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
15 | 金 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
16 | 土 | 合宿 |
|||||
17 | 日 | 合宿 |
|||||
18 | 月祝 | 合宿 |
|||||
19 | 火 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
20 | 水 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
21 | 木 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
22 | 金 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
23 | 土 | 2年以下 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-11:00 | 松下 | |
3-4年 | 練習 | 糀谷小G | 11:00-13:00 | 岡野 | |||
5-6年 | 練習 | 糀谷小G | 13:30-17:00 | 福武 | |||
24 | 日 | 1-4年 | 練習 | 糀谷小G | 8:30-12:30 | ||
25 | 月 | ||||||
26 | 火 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
27 | 水 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
28 | 木 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
29 | 金 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
30 | 土 | 2年以下 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-11:00 | 松下/堀部 | |
3-4年 | 練習 | 糀谷小G | 11:00-13:00 | 岡野 | |||
5-6年 | 練習 | 糀谷小G | 13:30-17:00 | 福武 | |||
30 | 日 |
4月 | 日 | 曜 | 学 年 | 項目・大会名 | 場 所 | 時 間 | スタッフ予定 |
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 | ||||||
4 | 火 | ||||||
5 | 水 | ||||||
6 | 木 | ||||||
7 | 金 | ||||||
8 | 土 | ||||||
9 | 日 | ||||||
10 | 月 | 3年以下 | 練習 | 羽田旭G | 8:30-10:30 | スタッフ全員 | |
4-5年 | 練習 | 羽田旭G | 10:30-12:30 | 松岡/斎藤 | |||
11 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
12 | 水 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
13 | 木 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部/池ヶ谷 | |
14 | 金 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
15 | 土 | 2年以下 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-11:00 | 松下/堀部 | |
3-4年 | 練習 | 糀谷小G | 11:00-13:00 | 岡野/福武 | |||
5-6年 | 親子サッカー | 糀谷小G | 13:00-17:00 | スタッフ全員 | |||
16 | 日 | ||||||
17 | 月 | ||||||
18 | 火 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
19 | 水 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
20 | 木 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部/池ヶ谷 | |
21 | 金 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
22 | 土 | 2年以下 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-11:00 | 松下/堀部 | |
5-6年 | 練習 | 糀谷小G | 11:00-13:00 | 松岡/斉藤 | |||
3-4年 | 親子サッカー | 糀谷小G | 13:00-17:00 | スタッフ全員 | |||
23 | 日 | ||||||
24 | 月 | ||||||
25 | 火 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
26 | 水 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
27 | 木 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部/池ヶ谷 | |
28 | 金 | グランド使用不可 |
|||||
29 | 土 | ||||||
30 | 日 |
1月 | 日 | 曜 | 学 年 | 項目・大会名 | 場 所 | 時 間 | スタッフ予定 |
1 | 土 | ||||||
2 | 日 | ||||||
3 | 月 | ||||||
4 | 火 | ||||||
5 | 水 | ||||||
6 | 木 | ||||||
7 | 金 | ||||||
8 | 土 | ||||||
9 | 日 | ||||||
10 | 月 | 3年以下 | 練習 | 羽田旭G | 8:30-10:30 | スタッフ全員 | |
4-5年 | 練習 | 羽田旭G | 10:30-12:30 | 松岡/斎藤 | |||
11 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
12 | 水 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
13 | 木 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部/池ヶ谷 | |
14 | 金 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
15 | 土 | 2年以下 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-11:00 | 松下/堀部 | |
3-4年 | 練習 | 糀谷小G | 11:00-13:00 | 岡野/福武 | |||
5-6年 | 親子サッカー | 糀谷小G | 13:00-17:00 | スタッフ全員 | |||
16 | 日 | ||||||
17 | 月 | ||||||
18 | 火 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
19 | 水 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
20 | 木 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部/池ヶ谷 | |
21 | 金 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
22 | 土 | 2年以下 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-11:00 | 松下/堀部 | |
5-6年 | 練習 | 糀谷小G | 11:00-13:00 | 松岡/斉藤 | |||
3-4年 | 親子サッカー | 糀谷小G | 13:00-17:00 | スタッフ全員 | |||
23 | 日 | ||||||
24 | 月 | ||||||
25 | 火 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
26 | 水 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
27 | 木 | 3~5年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部/池ヶ谷 | |
28 | 金 | グランド使用不可 |
|||||
29 | 土 | ||||||
30 | 日 |
12月 | 日 | 曜 | 学 年 | 項目・大会名 | 場 所 | 時 間 | スタッフ予定 |
1 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
2 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
3 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
4 | 土 | 1~6年 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-15:30 | 全スタッフ | |
5 | 日 | 1~4年 | 練習 | 糀谷小G | 14:00-17:00 | 全スタッフ | |
6 | 月 | ||||||
7 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
8 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
9 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
10 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
11 | 土 | 糀谷小学校公開 |
|||||
12 | 日 | 1~4年 | 練習 | 羽田旭G | 8:30-12:30 | 全スタッフ | |
13 | 月 | ||||||
14 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
15 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
16 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
17 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
18 | 土 | 1~6年 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-15:30 | 全スタッフ | |
19 | 日 | ||||||
20 | 月 | ||||||
21 | 火 | 移動教室のため校庭使用禁止 |
|||||
22 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
23 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
24 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
25 | 土 | 1~6年 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-15:30 | 全スタッフ | |
26 | 日 | 1~6年 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-15:30 | 全スタッフ | |
27 | 月 | ||||||
28 | 火 | ||||||
29 | 水 | ||||||
30 | 木 | ||||||
31 | 金 |
11月 | 日 | 曜 | 学 年 | 項目・大会名 | 場 所 | 時 間 | スタッフ予定 |
1 | 月 | ||||||
2 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
3 | 水祝 | 1~3年 | 練習 | 羽田旭G | 8:30-10:30 | 全スタッフ | |
4 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
5 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
6 | 土 | 1~6年 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-15:30 | 全スタッフ | |
7 | 日 | 1~4年 | 練習 | 糀谷小G | 14:00-17:00 | 全スタッフ | |
8 | 月 | ||||||
9 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
10 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
11 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
12 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
13 | 土 | 糀谷小学校公開 |
|||||
14 | 日 | ||||||
15 | 月 | ||||||
16 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
17 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
18 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
19 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
20 | 土 | 1~6年 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-15:30 | 全スタッフ | |
21 | 日 | 1~4年 | 練習 | 羽田旭G | 8:30-12:30 | 全スタッフ | |
22 | 月 | ||||||
23 | 火祝 | ||||||
24 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
25 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
26 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
27 | 日 | 1~6年 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-15:30 | 全スタッフ | |
28 | 日 | 全学年 | 練習 | 羽田旭G | 8:30-12:30 | 全スタッフ | |
29 | 月 | ||||||
30 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 |
10月 | 日 | 曜 | 学 年 | 項目・大会名 | 場 所 | 時 間 | スタッフ予定 |
1 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
2 | 土 | 1-4年 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-12:00 | 全スタッフ | |
3 | 日 | 1-4年 | 練習 | 糀谷小G | 14:00-17:00 | 全スタッフ | |
4 | 月 | ||||||
5 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
6 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
7 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
8 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
9 | 土 | 全学年 | 練習 | 羽田旭G | 8:30-12:30 | 全スタッフ | |
10 | 日 | 5-6年 | 全日本U-12 | 辰巳G | 12:00-12:45 | 松岡/斎藤 | |
4年 | 練習 | 羽田旭G | 8:30-12:30 | 福武 | |||
1-3年 | フェスティバル | 駒沢G | 未定 | 堀部/松下 | |||
11 | 月 | 運動会準備期間 |
|||||
12 | 火 | ||||||
13 | 水 | ||||||
14 | 木 | ||||||
15 | 金 | ||||||
16 | 土 | 糀谷小運動会 |
|||||
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | 糀谷小使用禁止期間 |
19 | 火 | |||
20 | 水 | ||||||
21 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
22 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
23 | 土 | 糀谷幼稚園運動会 |
|||||
24 | 日 | ||||||
25 | 月 | ||||||
26 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
27 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
28 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
29 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
30 | 日 | 1-6年 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-15:30 | 全スタッフ | |
31 | 日 | 全学年 | 練習 | 羽田旭G | 8:30-12:30 | 全スタッフ |
9月 | 日 | 曜 | 学 年 | 項目・大会名 | 場 所 | 時 間 | スタッフ予定 |
1 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
2 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
3 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
4 | 土 | 1-4年 | 練習 | 糀谷小G | 13:00-17:00 | 全スタッフ | |
5 | 日 | 1-4年 | 練習 | 糀谷小G | 14:00-17:00 | 全スタッフ | |
6 | 月 | ||||||
7 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
8 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
9 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
10 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
11 | 土 | 全学年 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-14:00 | 全スタッフ | |
12 | 日 | ||||||
13 | 月 | ||||||
14 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
15 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
16 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
17 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
18 | 土 | 全学年 | 練習 | 羽田旭G | 8:30-12:30 | 全スタッフ | |
19 | 日 | ||||||
20 | 月 | ||||||
21 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
22 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
23 | 木 | ||||||
24 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
25 | 土 | ||||||
26 | 日 | ||||||
27 | 月 | ||||||
28 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
29 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
30 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 |
8月 | 日 | 曜 | 学 年 | 項目・大会名 | 場 所 | 時 間 | スタッフ予定 |
1 | 日 | 全学年 | 練習 | 糀谷小G | 14:00~17:00 | 全スタッフ | |
2 | 月 | ||||||
3 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
4 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
5 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
6 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
7 | 土 | 全学年 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-15:30 | 全スタッフ | |
8 | 日 | ||||||
9 | 月 | ||||||
10 | 火 | 夏期休暇 |
|||||
11 | 水 | ||||||
12 | 木 | ||||||
13 | 金 | ||||||
14 | 土 | ||||||
15 | 日 | ||||||
16 | 月 | ||||||
17 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
18 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
19 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
20 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
21 | 土 | 全学年 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-15:30 | 全スタッフ | |
22 | 日 | ||||||
23 | 月 | ||||||
24 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
25 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
26 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
27 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
28 | 土 | 全学年 | 練習 | 糀谷小G | 9:00-13:00 | 全スタッフ | |
29 | 日 | ||||||
30 | 月 | ||||||
31 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 |
7月 | 日 | 曜 | 学 年 | 項目・大会名 | 場 所 | 時 間 | スタッフ予定 |
1 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
2 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
3 | 土 | 全学年 | 練習 | 糀谷小 | 9:00-12:00 | 全スタッフ | |
4 | 日 | 選挙のため、使用不可 |
|||||
5 | 月 | ||||||
6 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
7 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
8 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
9 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
10 | 土 | 土曜日授業 |
|||||
11 | 日 | ||||||
12 | 月 | ||||||
13 | 火 | ||||||
14 | 水 | ||||||
15 | 木 | ||||||
16 | 金 | ||||||
17 | 土 | 1-2年 | 練習 | 羽田旭G | 8:30-10:00 | 全スタッフ | |
3-4年 | 9:30-11:00 | 全スタッフ | |||||
5-6年 | 11:00-12:30 | 全スタッフ | |||||
18 | 日 | ||||||
19 | 月 | ||||||
20 | 火 | ||||||
21 | 水 | ||||||
22 | 木 | ||||||
23 | 金 | ||||||
24 | 土 | 1-2年 | 練習 | 糀谷小 | 9:00-10:30 | 松下/岡野/長濱/堀部 | |
3-4年 | 10:00-11:30 | 福武/岡野/長濱/堀部 | |||||
5-6年 | 11:00-12:30 | 松岡/斎藤/堀部 | |||||
25 | 日 | ||||||
26 | 月 | ||||||
27 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
28 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
29 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
30 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
31 | 土 | 1-2年 | 練習 | 糀谷小 | 9:00-11:00 | 松下/岡野/長濱/堀部 | |
3-4年 | 11:00-13:00 | 福武/岡野/長濱/堀部 | |||||
5-6年 | 13:30-15:30 | 松岡/斎藤/堀部 |
5月 | 日 | 曜 | 学 年 | 項目・大会名 | 場 所 | 時 間 | スタッフ予定 |
1 | 土 | ||||||
2 | 日 | ||||||
3 | 月 | ||||||
4 | 火 | ||||||
5 | 水 | ||||||
6 | 木 | ||||||
7 | 金 | ||||||
8 | 土 | ||||||
9 | 日 | ||||||
10 | 月 | ||||||
11 | 火 | ||||||
12 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
13 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
14 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
15 | 土 | 1-2年 | 練習 | 糀谷小 | 9:00-11:00 | 松下/岡野/長濱/堀部 | |
3-4年 | 11:00-13:00 | 福武/岡野/長濱/堀部 | |||||
5-6年 | 11:30-14:00 | 松岡/斎藤/堀部 | |||||
16 | 日 | ||||||
17 | 月 | ||||||
18 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
19 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
20 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部/池ヶ谷 | |
21 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
22 | 土 | 1-2年 | 練習 | 糀谷小 | 9:00-10:00 | 松下/岡野/長濱/堀部 | |
3-4年 | 10:00-11:30 | 福武/岡野/長濱/堀部 | |||||
5-6年 | 11:30-13:00 | 松岡/斎藤/堀部 | |||||
23 | 日 | ||||||
24 | 月 | ||||||
25 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
26 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
27 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部/池ヶ谷 | |
28 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
29 | 土 | 1-2年 | 練習 | 糀谷小 | 9:00-11:00 | 松下/岡野/長濱/堀部 | |
3-4年 | 11:00-13:00 | 福武/岡野/長濱/堀部 | |||||
5-6年 | 13:30-15:30 | 松岡/斎藤/堀部 | |||||
30 | 日 | ||||||
31 | 月 |
4月 | 日 | 曜 | 学 年 | 項目・大会名 | 場 所 | 時 間 | スタッフ予定 |
1 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
2 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
3 | 土 | 1-4年 | 練習 | 糀谷小 | 9:00-12:00 | 松下/福武/岡野/長濱/堀部 | |
5-6年 | 12:00-15:30 | 松岡/斎藤/堀部 | |||||
4 | 日 | 4年以下 | 練習 | 糀谷小G | 14:00~17:00 | 福武/松下/岡野/長濱 | |
5 | 月 | ||||||
6 | 火 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
7 | 水 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
8 | 木 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
9 | 金 | 3~6年 | 練習 | 糀谷小G | 17:15~18:45 | 堀部 | |
10 | 土 | 1-4年 | 練習 | 糀谷小 | 9:00-11:30 | 松下/福武/岡野/長濱/堀部 | |
5-6年 | 11:30-14:00 | 松岡/斎藤/堀部 | |||||
11 | 日 | 4年生以下 | 練習 | 羽田旭G | 8:30~10:30 | 福武/松下/岡野/長濱/堀部 | |
